
プラン区分 | 課金構成 | 課金方式 | 課金サイクル | |
企業版 | 基礎サービス料金 | カスタマイズ可能 | カスタマイズ可能 | |
| | | | |
| 付加価値サービス料金 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
標準版/基礎版/個人版 | 基礎サービス料金 | プリペイド | 月 | |
| | ポストペイド | 時間 | |
| 付加価値サービス料金 | | | |
| | | | |
| | | | |
課金方式 | 課金サイクル | 課金および出金時間 |
プリペイド | 月 | サブスクリプション時に課金および請求が行われます。有効期間は T日から翌月T日までです。 |
ポストペイド | 時間 | 直近1時間に発生した消費は、その後2~4時間以内に課金および請求が行われます。 |
| 月 | 本月1日 00:00:00から31日23:59:59までに発生した総使用量は、翌月1日に課金および請求が行われます。 |
(10/31) * 企業版プラン料金 + 10 TBトラフィック料金となります。請求項目 | 利用量 | コスト計算 | 月間総コスト |
EdgeOne Personal Editionプラン | 1セット | 1 × 4.2米ドル/セット/月 = 4.2米ドル | 4.2米ドル |
L7(アプリケーション層)トラフィック | 50 GB | 50 × 0.0443米ドル/GB = 2.215米ドル | 0米ドル (プランには50 GBが含まれているため、超過料金は発生しません) |
HTTP/HTTPSリクエスト数 | 300万回 | 300 × 0.0071米ドル/万回リクエスト = 2.13米ドル | 0米ドル (プランには300万回が含まれているため、超過料金は発生しません) |
合計 | - | - | 1.4米ドル(製品体験価格) |
請求項目 | 利用量 | コスト計算 | 月間総コスト |
EdgeOne Basic Editionプラン | 1セット | 1 × 57米ドル/セット/月 = 57米ドル | 57米ドル |
L7(アプリケーション層)トラフィック | 500 GB | 500 × 0.0443米ドル/GB = 22.15米ドル (スマートアクセラレーションを有効にすると、上り下りのトラフィックが同時に統計されます。) | 0米ドル (プランには500 GBが含まれているため、超過料金は発生しません) |
HTTP/HTTPSリクエスト数 | 2000万回 | 2000 × 0.0071米ドル/万回リクエスト = 14.2米ドル | 0米ドル (プランには2000万回が含まれているため、超過料金は発生しません) |
スマート加速リクエスト数 | 2000万回 | 20 × 100 VAU/万回リクエスト × 0.0143米ドル/VAU = 28.6米ドル | 28.6米ドル |
Web防护カスタムルール正確一致ポリシー | 5本 | 5 × 100 VAU/個 × 0.0143米ドル/VAU = 7.15米ドル | 0米ドル (プランには5条が含まれているため、超過料金は発生しません) |
Web防护レート制限ルール | 3本 | 3 × 100 VAU/個 × 0.0143米ドル/VAU = 4.29米ドル | 0米ドル (プランには3条が含まれているため、超過料金は発生しません) |
合計 | - | - | 85.6米ドル |
請求項目 | 利用量 | コスト計算 | 月間総コスト |
EdgeOne Standard Editionプラン | 1セット | 1 × 590米ドル/セット/月 = 590米ドル | 590米ドル |
L7(アプリケーション層)トラフィック | 3 TB | 2000 GB × 0.0443米ドル/GB + 1000 GB × 0.0442米ドル/GB = 130.8米ドル (スマートアクセラレーションを有効にすると、上り下りのトラフィックが同時に統計されます。) | 0米ドル (プランには3 TBが含まれているため、超過料金は発生しません) |
HTTP/HTTPSリクエスト数 | 5000万回 | 5000 × 0.0071米ドル/万回リクエスト = 35.5米ドル | 0米ドル (プランには5000万回が含まれているため、超過料金は発生しません) |
スマート加速リクエスト数 | 5000万回 | 50 × 100 VAU/万回リクエスト × 0.0143米ドル/VAU = 71.5米ドル | 71.5米ドル |
Botリクエスト | 5000万回 | 50 × 100 VAU/万回リクエスト × 0.0143米ドル/VAU = 71.5米ドル | 71.5米ドル |
Web防护カスタムルール正確一致ポリシー | 20本 | 20 × 100 VAU/個 × 0.0143米ドル/VAU = 28.6米ドル | 0米ドル (プランには20条が含まれているため、超過料金は発生しません) |
Web防护レート制限ルール | 5本 | 5 × 100 VAU/個 × 0.0143米ドル/VAU = 7.15米ドル | 0米ドル (プランには5条が含まれているため、超過料金は発生しません) |
OWASP Top 10マネージドルール | - | - | 0米ドル |
合計 | - | - | 733米ドル |
フィードバック