仕様 | 性能上限(RPS) |
small | 2000 |
medium | 5000 |
large | 6000 |
xlarge | 7000 |
2xlarge | 11000 |
インスタンス | MySQLインスタンス設定 | 参考限界性能 |
ソースデータベース | インスタンス仕様:16コア32000MB メモリ:200GB | 最大QPS:12000 最大IOPS:32000 |
ターゲットデータベース | インスタンス仕様:16コア32000MB メモリ:200GB | 最大QPS:12000
最大IOPS:32000 |
移行地域タイプ | ネットワーク遅延最大 | ネットワーク遅延最小 | 仕様 | RPS |
国内同一地域:広州 > 広州 | 3.46ms | 2.14ms | small | 2000 |
| 2.51ms | 2.21ms | medium | 5000 |
| 10.1ms | 2.20ms | large | 6000 |
国内クロスリージョン:広州 > 北京 | 37.6ms | 33ms | small | 2000 |
| 68.2ms | 33.2ms | medium | 5000 |
| 48.2ms | 36.4ms | large | 6000 |
海外同一地域:シンガポール > シンガポール | 2.31ms | 240μs | small | 2000 |
| 2.45ms | 273μs | medium | 5000 |
| 2.11ms | 241μs | large | 6000 |
海外クロスリージョン:シンガポール > シリコンバレー | 200ms | 174ms | small | 2000 |
| 201ms | 175ms | medium | 5000 |
| 204ms | 175ms | large | 6000 |
国内・海外クロスリージョン:広州 > シリコンバレー | 255ms | 162ms | small | 2000 |
| 309ms | 151ms | medium | 5000 |
| 174ms | 152ms | large | 6000 |
フィードバック