方式 | 説明 |
方法1(推奨):個別のDTSアクセスIPを許可します。 | 先に接続テストを実行し、失敗した場合はポップアップの指示に従って該当するIPを開放してください。 メリット:安全性が高い。ソース/ターゲットデータベースはDTSアクセスIPのアクセスのみを許可し、他のIPはアクセスできません。 デメリット:各タスクごとにまず接続テストを実行し、その後に対応するIPを1つずつ追加する必要があります。タスク数が多い場合、操作が煩雑になります。 |
方法2:DTSアクセスIPが属するネットワークセグメントを許可します。 | DTSタスクが属するネットワークセグメントを開放してください。 メリット:複数の DTSタスクを作成する場合、IPアドレスを一度追加するだけで済み、操作が簡単です。 デメリット:許可するIPネットワークセグメントの範囲が比較的大きく、DTSアクセスIPを除き、ネットワークセグメント内の他のIPもソース/ターゲットデータベースにアクセスできます。データ漏洩のリスクがある可能性がありますので、慎重に選択してください。 |
アクセス方式 | ネットワーク疎通確認 | 処理説明 |
パブリックネットワーク | データベースが属するネットワーク階層で、ネットワークACLとセキュリティグループルールが設定されているかどうかを確認してください。 データベースが配置されているサーバー階層で、ファイアウォール(iptablesなど)が設定されているかどうかを確認してください。 データベース階層で、アクセスIP制限ルール(許可されたホストアドレスのみがデータベースにアクセスできるなど)が設定されているかどうかを確認してください。 | セキュリティルールを設定している場合は、対応するルールで、DTSサービスの地域にアクセスするためのIPを開放してください。 |
VPNアクセス/Direct Connect/CCN | データベースが属するネットワーク階層で、ネットワークACLとセキュリティグループルールが設定されているかどうかを確認してください。 データベースが配置されているサーバー階層で、ファイアウォール(iptablesなど)が設定されているかどうかを確認してください。 データベース階層で、アクセスIP制限ルール(許可されたホストアドレスのみがデータベースにアクセスできるなど)が設定されているかどうかを確認してください。 | セキュリティルールを設定している場合は、対応するルールで、VPCに接続するサブネットを1つ開放してください。 |
クラウドサーバー上に自社構築 VPC(CVM自己構築データベース) | データベースが配置されているサーバー階層で、ファイアウォール(iptablesなど)が設定されているかどうかを確認してください。 データベース階層でアクセスIP制限ルールが設定されているかどうかを確認してください(許可されたホストアドレスのみがデータベースにアクセスできます)。 | セキュリティルールを設定している場合は、169.254.1.1/16、11.163.1.1/16を開放してください。 |
クラウドデータベース VPC(クラウドデータベース) | データベース階層でアクセスIP制限ルールが設定されているかどうかを確認してください(許可されたホストアドレスのみがデータベースにアクセスできるように制限します)。 | セキュリティルールを設定している場合は、169.254.1.1/16、11.163.1.1/16を開放してください。 |
DTS 地域 | DTS サービス IP アドレス |
広州 | 111.230.198.143,118.89.34.161,123.207.84.254,139.199.74.159,119.29.130.214,119.29.77.83,119.29.73.249,106.55.253.232,119.29.77.192,106.55.14.30,106.55.14.118,106.55.17.239,81.71.6.166,106.52.142.171,106.52.180.113,106.55.18.96,106.52.148.50,106.55.18.65,106.52.201.205,106.53.125.4,106.52.178.138,81.71.1.123,106.52.183.45,106.52.138.148,118.89.30.186,106.55.173.124,106.52.32.74,119.29.72.101,119.29.74.24,118.89.64.186,119.29.73.4,119.29.105.136,119.29.73.107,42.194.145.137,81.71.6.252,106.55.14.49,106.52.172.126,106.52.165.159,42.194.134.116,119.29.74.236,42.194.168.157,119.29.130.139,106.52.187.29,43.139.65.64,43.144.107.149 |
上海 | 111.231.139.59,111.231.142.94,115.159.71.186,182.254.153.245,121.4.194.114,121.4.194.236,106.54.194.151,121.4.131.42,49.234.211.247,49.235.254.209,175.24.122.244,49.235.245.212,175.24.117.241,49.235.248.123,49.235.255.182,49.234.127.99,49.235.242.160,175.24.121.160,175.24.121.211,175.24.120.20,49.235.243.233,49.235.75.163,101.34.52.28 |
北京 | 123.207.145.84,211.159.157.165,211.159.160.104,58.87.92.66,81.70.238.131,81.70.238.51,81.70.238.49,152.136.120.192,43.137.74.246,120.53.200.151 |
成都 | 111.231.225.99,118.24.42.158,42.193.34.109,42.193.35.9,139.155.59.45,139.155.17.130,1.14.127.237,139.155.143.176 |
重慶 | 139.186.122.1/24,129.28.12.1/24,129.28.14.1/24,139.186.77.242,139.186.109.1/24, 139.186.131.1/23,94.191.102.144,94.191.98.210,129.28.12.90,139.186.122.43,129.28.12.220,129.28.12.29,139.186.109.115,139.186.77.242,129.28.14.220,129.28.12.78,139.186.130.130,139.186.122.185,139.186.242.227,139.186.242.102 |
杭州ec | 111.231.139.59,111.231.142.94,115.159.71.186,182.254.153.245,115.236.135.80,115.236.136.159 |
南京 | 129.211.166.117,129.211.167.130,146.56.231.200,119.45.30.208,146.56.222.186,119.45.179.117,129.211.172.31,119.45.160.30,146.56.222.94,175.27.128.203,146.56.231.253,129.211.163.176,119.45.46.47,119.45.47.127,119.45.41.238,119.45.46.39,119.45.44.121,119.45.33.146,119.45.43.135,119.45.46.216,119.45.147.147,129.211.163.211,1.13.140.155,43.137.22.81 |
天津 | 154.8.246.150,154.8.246.48,154.8.246.202,154.8.248.247,154.8.246.209,42.187.141.208,42.187.176.89 |
深セン | 118.126.124.6,118.126.124.83,118.126.124.71,118.126.124.197,118.126.124.200,118.126.124.73,114.117.120.227,114.117.120.216 |
中国 (香港) | 119.29.180.130,119.29.208.220,124.156.168.151,150.109.72.54,119.28.87.241,119.28.57.131,101.32.186.217,43.132.113.37,43.129.111.137 |
北京金融. | 62.234.240.36,62.234.241.241,62.234.241.187,62.234.240.12,62.234.241.207,62.234.243.37,43.144.161.120 |
深セン金融 | 118.89.251.206,139.199.90.75,118.25.206.120,118.25.206.148 |
上海金融 | 115.159.237.246,211.159.242.74,212.129.183.254,115.159.235.181 |
シンガポール | 119.28.103.40,119.28.104.184,119.28.116.123,150.109.11.113,101.32.115.120,101.32.114.215,129.226.154.212,150.109.20.146,129.226.192.113,150.109.23.34,101.32.241.168,101.32.241.169,101.32.241.167,101.32.241.166,43.134.9.212,43.128.70.119 |
ジャカルタ | 43.129.33.41,43.129.35.144,43.129.35.144,43.129.33.41,43.133.150.69,43.157.247.23 |
バンコク | 150.109.164.203,150.109.164.82,150.109.173.177,43.133.118.144 |
ソウル | 119.28.150.71,119.28.157.173,119.28.156.56,150.109.84.34,150.109.244.159,150.109.233.228,43.128.147.206,43.155.246.64 |
東京 | 150.109.195.201,150.109.196.137,150.109.203.200,124.156.226.45,150.109.198.106,43.167.238.29,43.167.247.133 |
シリコンバレー | 49.51.38.216,49.51.39.189,170.106.177.233,170.106.81.114,170.106.81.79,170.106.98.28,170.106.98.49,170.106.101.94,170.106.98.140,49.51.250.101,170.106.64.252,49.51.245.168,43.135.191.122,43.135.191.62 |
バージニア | 170.106.2.63,49.51.85.120,43.130.102.125,43.130.101.155,43.130.104.126,170.106.50.161,170.106.37.17,170.106.160.113,170.106.160.10,170.106.11.143,43.130.103.10,43.130.101.186,43.130.101.147,43.130.104.207,43.130.96.11,43.130.96.13,43.166.138.159 |
フランクフルト | 49.51.132.38,49.51.133.85,162.62.57.94,162.62.55.228,162.62.57.30,49.51.170.91,162.62.55.94,162.62.58.93,162.62.53.29,162.62.58.243,43.157.58.59,162.62.62.209 |
サンパウロ | 43.135.195.207,43.157.161.20,43.157.161.26 |
リヤド | 43.164.75.225,43.164.75.58 |
ジョホールバル | 161.120.161.43,161.120.163.130 |
フィードバック