分離ポリシー | CPUとメモリ | ストレージスペース |
標準型 | 2コア 4000MB | 20GB - 32000GB |
| 2コア 8000MB | |
| 2コア 16000MB | |
| 4コア 8000MB | |
| 4コア 16000MB | |
| 4コア 32000MB | |
| 8コア 16000MB | |
| 8コア 32000MB | |
| 8コア 64000MB | |
| 16コア 32000MB | |
| 16コア 64000MB | |
| 16コア 128000MB | |
強化型 | 2コア 8000MB | 20GB - 32000GB |
| 2コア 16000MB | |
| 4コア 8000MB | |
| 4コア 16000MB | |
| 4コア 32000MB | |
| 8コア 16000MB | |
| 8コア 32000MB | |
| 8コア 64000MB | |
| 16コア 32000MB | |
| 16コア 64000MB | |
| 16コア 128000MB | |
| 32コア 64000MB | |
| 32コア 128000MB | |
| 32コア 256000MB | |
| 48コア 128000MB | |
| 48コア 192000MB | |
| 64コア 128000MB | |
| 64コア 256000MB | |
| 80コア 160000MB | |
| 80コア 320000MB | |
| 96コア 192000MB | |
| 96コア 384000MB | |
| 112コア 224000MB | |
| 112コア 448000MB | |
| 128コア 256000MB | |
| 128コア 512000MB | |
| 144コア 288000MB | |
| 144コア 576000MB | |
| 160コア 320000MB | |
| 160コア 640000MB | |
| 176コア 352000MB | |
| 176コア 704000MB | |
| 192コア 384000MB | |
| 192コア 768000MB | |
| 384コア 768000MB | |
| 384コア 1536000MB | |
旗舰型 | 2コア 8000MB | 20GB - 32000GB |
| 2コア 16000MB | |
| 4コア 8000MB | |
| 4コア 16000MB | |
| 4コア 32000MB | |
| 8コア 16000MB | |
| 8コア 32000MB | |
| 8コア 64000MB | |
| 16コア 32000MB | |
| 16コア 64000MB | |
| 16コア 128000MB | |
| 32コア 64000MB | |
| 32コア 128000MB | |
| 32コア 256000MB | |
| 48コア 96000MB | |
| 48コア 128000MB | |
| 48コア 192000MB | |
| 64コア 128000MB | |
| 64コア 256000MB | |
分離ポリシー | CPUとメモリ | 最大IOPS | ストレージスペース |
汎用型 | 1コア 1000MB | 1200 | 25GB - 3000GB |
| 1コア 2000MB | 2000 | |
| 2コア 4000MB | 4000 | |
| 4コア 8000MB | 8000 | 25GB - 4000GB |
| 4コア 16000MB | 14000 | |
| 4コア 32000MB | 18000 | |
| 8コア 16000MB | 20000 | 25GB - 6000GB |
| 8コア 32000MB | 28000 | |
| 8コア 64000MB | 36000 | |
| 16コア 32000MB | 32000 | 25GB - 12000GB |
| 16コア 64000MB | 40000 | |
| 16コア 96000MB | 40000 | |
| 16コア 128000MB | 40000 | |
| 24コア 48000MB | 32000 | |
| 24コア 192000MB | 60000 | |
| 24コア 244000MB | 60000 | |
| 32コア 64000MB | 60000 | |
| 32コア 128000MB | 72000 | |
| 32コア 256000MB | 80000 | |
| 48コア 96000MB | 54000 | |
| 48コア 488000MB | 120000 | |
| 64コア 128000MB | 100000 | |
| 64コア 256000MB | 120000 | |
| 80コア 690000MB | 140000 | |
専用型 | 2コア 16000MB | 8000 | 25GB - 4000GB |
| 4コア 16000MB | 10000 | |
| 4コア 24000MB | 13000 | |
| 4コア 32000MB | 16000 | |
| 8コア 32000MB | 32000 | 25GB - 6000GB |
| 8コア 48000MB | 36000 | |
| 8コア 64000MB | 40000 | |
| 12コア 48000MB | 36000 | 25GB - 12000GB |
| 12コア 72000MB | 40000 | |
| 12コア 96000MB | 48000 | |
| 16コア 64000MB | 60000 | |
| 16コア 96000MB | 60000 | |
| 16コア 128000MB | 60000 | |
| 24コア 96000MB | 72000 | |
| 24コア 144000MB | 76000 | |
| 24コア 192000MB | 80000 | |
| 32コア 128000MB | 80000 | |
| 32コア 192000MB | 90000 | |
| 32コア 256000MB | 100000 | |
| 48コア 192000MB | 120000 | |
| 48コア 288000MB | 140000 | |
| 48コア 384000MB | 140000 | |
| 64コア 256000MB | 150000 | |
| 64コア 384000MB | 150000 | |
| 64コア 512000MB | 150000 | |
| 90コア 720000MB | 150000 | |
タイプ | CPUとメモリ | 最大IOPS | ハードディスク |
エコノミー型 | 1コア 2000MB | 2000 | 50GB |
| 2コア 4000MB | 4000 | 100GB |
| 4コア 8000MB | 8000 | 150GB |
| 8コア 16000MB | 20000 | 200GB |
分離ポリシー | CPUとメモリ | IOPS パフォーマンス | スループットパフォーマンス | ストレージスペース |
ベーシック型 | 1コア 1000MB | ランダムIOPS = min{1800 + 30 × 容量(GB), 26000} 最大IOPS:26000 | スループット = min{120 + 0.2 × 容量(GB), 260} 最大スループット(MB/s):260MB/s | 20GB - 30000GB |
| | | | 1コア 2000MB |
| | | | 2コア 4000MB |
| | | | 2コア 8000MB |
| | | | 4コア 8000MB |
| | | | 4コア 16000MB |
| | | | 8コア 16000MB |
| | | | 8コア 32000MB |
分離ポリシー | CPUとメモリ | IOPS パフォーマンス | スループットパフォーマンス | ストレージスペース |
ベーシック型 | 1コア 1000MB | ランダムIOPS = min{1800 + 50 × 容量(GB), 50000} 最大IOPS:50000 | スループット = min{120 + 0.5 × 容量(GB), 350} 最大スループット(MB/s):350MB/s | 20GB - 30000GB |
| | | | 1コア 2000MB |
| | | | 2コア 4000MB |
| | | | 2コア 8000MB |
| | | | 4コア 8000MB |
| | | | 4コア 16000MB |
| | | | 8コア 16000MB |
| | | | 8コア 32000MB |
分離ポリシー | CPUとメモリ | IOPS パフォーマンス | スループットパフォーマンス | ストレージスペース |
ベーシック型 | 1コア 1000MB | ランダムIOPS = min{1800 + 8 × 容量(GB), 6000} 最大IOPS:6000 | スループット = min{100 + 0.15 × 容量(GB), 150} 最大スループット(MB/s):150MB/s | 20GB - 30000GB |
| | | | 1コア 2000MB |
| | | | 2コア 4000MB |
| | | | 2コア 8000MB |
| | | | 4コア 8000MB |
| | | | 4コア 16000MB |
| | | | 8コア 16000MB |
| | | | 8コア 32000MB |
インスタンスタイプ | コンピュートノード仕様 (CPUとメモリ) | 最大ストレージ容量 |
汎用型 | 4コア 16GB | 7TB |
汎用型 | 8コア 32GB | 7TB |
汎用型 | 16コア 64GB | 15TB |
汎用型 | 24コア 96GB | 15TB |
汎用型 | 32コア 128GB | 15TB |
汎用型 | 48コア 192GB | 15TB |
汎用型 | 64コア 256GB | 15TB |
汎用型 | 96コア 384GB | 15TB |
汎用型 | 128コア 512GB | 15TB |
フィードバック