地域 | CPU 价格 (美元/核/月) | 内存价格 (美元/GB/月) | 增强型 SSD 云硬盘 (美元/GB/月) |
北京、上海、广州、深圳 | 8.2 | 2.1 | 0.067 |
新加坡、东京、中国香港、雅加达 | 30 | 6.6 | 0.1 |
上海金融、北京金融 | 14 | 3.6 | 0.11 |
地域 | CPU 价格 (美元/核/月) | 内存价格 (美元/GB/月) | 本地 SSD 硬盘 (美元/GB/月) |
北京、上海、广州、深圳 | 10.7 | 2.1 | 0.059 |
新加坡、东京、中国香港、雅加达 | 30 | 6.6 | 0.089 |
上海金融、北京金融 | 18 | 3.6 | 0.1 |
地域 | CPU 价格 (美元/核/小时) | 内存价格 (美元/GB/小时) | 增强型 SSD 云硬盘 (美元/GB/小时) |
北京、上海、广州、深圳 | 0.017 | 0.0043 | 0.00014 |
新加坡、东京、中国香港、雅加达 | 0.06 | 0.014 | 0.0002 |
上海金融、北京金融 | 0.029 | 0.0073 | 0.00024 |
地域 | CPU 价格 (美元/核/小时) | 内存价格 (美元/GB/小时) | 本地 SSD 硬盘 (美元/GB/小时) |
北京、上海、广州、深圳 | 0.022 | 0.0043 | 0.000121 |
新加坡、东京、中国香港、雅加达 | 0.06 | 0.014 | 0.00018 |
上海金融、北京金融 | 0.0374 | 0.073 | 0.0002 |
地域 | CCU 按使用计费价格(美元/个/秒) | 增强型 SSD 云硬盘 (美元/GB/秒) |
北京、上海、广州、深圳 | 0.00000722 | 0.00000004 |
地域 | CPU 价格 (美元/核/月) | 内存价格 (美元/GB/月) | 增强型 SSD 云硬盘 (美元/GB/月) |
广州 | 8.2 | 2.1 | 0.067 |
新加坡 | 30 | 6.6 | 0.1 |
地域 | CPU 价格 (美元/核/月) | 内存价格 (美元/GB/月) | 本地 SSD 硬盘 (美元/GB/月) |
广州 | 10.7 | 2.1 | 0.059 |
新加坡 | 30 | 6.6 | 0.089 |
地域 | CPU 价格 (美元/核/小时) | 内存价格 (美元/GB/小时) | 增强型 SSD 云硬盘 (美元/GB/小时) |
广州 | 0.017 | 0.0043 | 0.00014 |
新加坡 | 0.06 | 0.014 | 0.0002 |
地域 | CPU 价格 (美元/核/小时) | 内存价格 (美元/GB/小时) | 本地 SSD 硬盘 (美元/GB/小时) |
广州 | 0.022 | 0.0043 | 0.000121 |
新加坡 | 0.06 | 0.014 | 0.00018 |
地域 | 价格(美元/GB/小时) | |
| 高频存储 | 低频存储 |
中国(含金融专区) | 0.00147059 | 0.00018382 |
中国香港 | 0.00220588 | 0.00027573 |
其他国家和地区 | 0.00220588 | 0.00027573 |
文档反馈