제품 동향
파라미터 이름 | MySQL 5.7 | MySQL 8.0 | 변경 사항 |
txsql_json_full_precision | ✓ | ✓ | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB 신규 파라미터 |
thread_pool_stall_limit | ✓ | ✓ | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB 신규 파라미터 |
innodb_flush_redo_using_fdatasync | ✓ | ✓ | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB 신규 파라미터 |
binlog_group_commit_sync_delay | ✓ | ✓ | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB 신규 파라미터 |
binlog_group_commit_sync_no_delay_count | ✓ | ✓ | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB 신규 파라미터 |
innodb_hot_update_detect | ✓ | ✓ | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB 신규 파라미터 |
innodb_hot_update_threshold | ✓ | ✓ | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB 신규 파라미터 |
slave_exec_mode | ✓ | ✓ | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB 신규 파라미터 |
sync_relay_log | ✓ | ✓ | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB 신규 파라미터 |
thread_pool_high_prio_mode | ✓ | ✓ | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB 신규 파라미터 |
thread_pool_high_prio_tickets | ✓ | ✓ | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB 신규 파라미터 |
thread_pool_idle_timeout | ✓ | ✓ | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB 신규 파라미터 |
thread_pool_max_threads | ✓ | ✓ | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB 신규 파라미터 |
binlog_transaction_dependency_history_size | ✓ | ✓ | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB 신규 파라미터 |
cdb_column_compression_enabled | ✓ | - | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB 신규 파라미터 |
innodb_column_compression_zlib_strategy | ✓ | - | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB 신규 파라미터 |
innodb_column_compression_threshold | ✓ | - | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB 신규 파라미터 |
innodb_column_compression_pct | ✓ | - | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB 신규 파라미터 |
cdb_normalize_decimal_number | ✓ | - | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB 신규 파라미터 |
cdb_recyle_innodb_dict_threshold | ✓ | - | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB 신규 파라미터 |
innodb_dict_cache_overload_limit | ✓ | - | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB 신규 파라미터 |
innodb_column_compression_zlib_wrap | ✓ | - | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB 신규 파라미터 |
txsql_parallel_final_aggregate_pass_through | - | ✓ | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB 신규 파라미터 |
mysqlx_max_connections | - | ✓ | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB 신규 파라미터 |
internal_tmp_mem_storage_engine | - | ✓ | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB 신규 파라미터 |
binlog_row_metadata | - | ✓ | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB 신규 파라미터 |
sql_generate_invisible_primary_key | - | ✓ | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB 신규 파라미터 |
sql_require_primary_key | - | ✓ | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB 신규 파라미터 |
innodb_log_writer_threads | - | ✓ | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB 신규 파라미터 |
txsql_column_compression_enabled | - | ✓ | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB 신규 파라미터 |
innodb_zlib_column_compression_level | - | ✓ | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB 신규 파라미터 |
innodb_zstd_column_compression_level | - | ✓ | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB 신규 파라미터 |
파라미터 이름 | MySQL 5.7 | MySQL 8.0 | 변경 사항 |
binlog_row_image | ✓ | ✓ | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB 변경 전 파라미터 수정 가능한 값: [FULL | MINIMAL] 변경 후 파라미터 수정 가능한 값: [FULL | MINIMAL | NOBLOB] |
innodb_online_alter_log_max_size | ✓ | ✓ | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB 변경 전 파라미터 수정 가능한 값: [134217728 - 2147483647] 변경 후 파라미터 수정 가능한 값: [65536 - 9223372036854770000] |
파라미터 이름 | MySQL 5.6 | MySQL 5.7 | MySQL 8.0 | 변경 사항 |
innodb_stats_persistent_sample_pages | ✓ | ✓ | ✓ | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB 변경 전 기본값: 20 변경 후 기본값: 200 |
파라미터 이름 | MySQL 5.6 | MySQL 5.7 | MySQL 8.0 | 변경 사항 |
explicit_defaults_for_timestamp | ✓ | ✓ | ✓ | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB, RocksDB 변경 전 재시작 적용 여부: 예 변경 후 재시작 적용 여부: 아니오 |
innodb_page_cleaners | - | ✓ | ✓ | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB 변경 전 기본값: 4 변경 후 기본값: 8 |
파라미터 이름 | MySQL 5.7 | MySQL 8.0 | 변경 사항 |
innodb_table_drop_mode | ✓ | ✓ | 관련 템플릿: 고안정성 관련 엔진: InnoDB 변경 전 기본값: SYNC_DROP 변경 후 기본값: ASYNC_DROP |
파라미터 이름 | MySQL 5.6 | MySQL 5.7 | MySQL 8.0 | 변경 사항 |
slave_parallel_workers | ✓ | ✓ | ✓ | 관련 템플릿: 고성능/고안정성 관련 엔진: InnoDB/RocksDB 변경 전 파라미터 범위: [0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64] 기본값: 0 변경 후 파라미터 범위: [0-64] 기본값: {MIN(DBInitCpu*2,64)} |
파라미터 이름 | MySQL 5.6 | MySQL 5.7 | MySQL 8.0 | 변경 사항 |
thread_pool_oversubscribe | ✓ | ✓ | ✓ | MySQL 5.6, 5.7, 8.0 고성능 파라미터 템플릿의 thread_pool_oversubscribe 파라미터 기본값 변경 변경 전 기본값: 10 변경 후 기본값: 16 |
파라미터 이름 | MySQL 5.6 | MySQL 5.7 | MySQL 8.0 | 변경 사항 |
thread_pool_oversubscribe | ✓ | ✓ | ✓ | thread_pool_oversubscribe 파라미터 기본값 변경 변경 전 기본값: 3 변경 후 기본값: 10 |
파라미터 이름 | MySQL 5.7 | MySQL 8.0 | 변경 사항 |
innodb_fast_ahi_cleanup_for_drop_table | ✓ | ✓ | innodb_fast_ahi_cleanup_for_drop_table 파라미터 기본값 변경 변경 전 기본값: OFF 변경 후 기본값: ON |
파라미터 이름 | MySQL 5.5 | MySQL 5.6 | MySQL 5.7 | MySQL 8.0 | 변경 사항 |
time_zone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | time_zone 파라미터 기본값 변경 변경 전 기본값: SYSTEM 변경 후 기본값: +8:00 |
파라미터 이름 | MySQL 5.7 | MySQL 8.0 | 변경 사항 |
innodb_async_truncate_work_enabled | ✓ | - | 5.7 버전 비동기 테이블 삭제 기능 스위치 파라미터 변경 기존 innodb_async_truncate_work_enabled에서 innodb_table_drop_mode로 변경되었습니다. (2023년 5월 15일) |
innodb_parallel_ddl | - | ✓ | 파라미터 단종 (2023년 5월 5일) |
파라미터 이름 | MySQL 5.7 | MySQL 8.0 | 변경 사항 |
innodb_temp_data_file_path | ✓ | ✓ | innodb_temp_data_file_path 파라미터 기본값 변경 변경 전 기본값: ibtmp1:12M:autoextend 변경 후 기본값: ibtmp1:12M:autoextend:max:1048576M |
파라미터 이름 | MySQL 5.7 | MySQL 8.0 | 변경 사항 |
max_execution_time | ✓ | ✓ | max_execution_time 파라미터 동적 설정 지원 재시작 필요 여부: 아니오 기본값: 0 파라미터 수정 가능한 값: 0 - 4294967295 단위: ms |
파라미터 이름 | MySQL 5.7 | MySQL 8.0 | 변경 사항 |
innodb_buffer_pool_size | ✓ | ✓ | innodb_buffer_pool_size 파라미터 동적 설정 지원 재시작 필요 여부: 아니오 기본값: {DBInitMemory * 786432} 파라미터 수정 가능한 값: {DBInitMemory * 524288} - {DBInitMemory * 943718} DBinitMemory는 인스턴스 사양의 메모리 크기를 정수로 취한 값입니다 |
파라미터 이름 | MySQL 5.7 | MySQL 8.0 | 변경 사항 |
innodb_temp_data_file_path | ✓ | ✓ | innodb_temp_data_file_path (임시 테이블스페이스 크기) 파라미터 수정 지원, 파라미터 속성은 다음과 같습니다: 재시작 필요 여부: 예 기본값: ibtmp1:12M:autoextend 파라미터 수정 가능한 값: ibtmp1은 12 - 1024MB, autoextend 선택 시 max 설정 가능한 최대값은 2097152MB |
파라미터 이름 | MySQL 5.6 | MySQL 5.7 | MySQL 8.0 | 변경 사항 |
innodb_open_files | ✓ | ✓ | ✓ | 파라미터 단종 |
innodb_stats_sample_pages | - | ✓ | ✓ | 파라미터 단종 |
wait_timeout | ✓ | ✓ | ✓ | 파라미터 범위 값 업데이트됨: 1 - 31536000 |
thread_cache_size | ✓ | ✓ | ✓ | 파라미터 범위 값 업데이트됨: 1 - 16384 |
파라미터 이름 | MySQL 5.6 | MySQL 5.7 | MySQL 8.0 | 변경 사항 |
binlog_row_image | ✓ | ✓ | ✓ | 파라미터 기본값은 FULL로 통일되며, 초기에 생성된 인스턴스의 경우 이 파라미터 기본값이 MINIMAL임에 유의하십시오. 수동 수정이 지원됩니다. |
파라미터 이름 | MySQL 5.6 | MySQL 5.7 | MySQL 8.0 | 변경 사항 |
back_log | ✓ | ✓ | ✓ | 관련 템플릿: 고안정성, 고성능 관련 엔진: InnoDB, RocksDB 변경 전 기본값: 900 변경 후 기본값: 3000 |
파라미터 이름 | MySQL 8.0 | 변경 사항 |
iinnodb_flush_log_at_trx_commit | ✓ | 파라미터 신규 추가 |
sync_binlog | ✓ | 파라미터 신규 추가 |
local_infile | ✓ | 파라미터 신규 추가 |
innodb_log_file_size | ✓ | 파라미터 신규 추가 |
cdb_recycle_bin_enabled | ✓ | 파라미터 신규 추가 |
binlog_format | ✓ | 파라미터 범위 값 업데이트됨: row |
innodb_autoinc_lock_mode | ✓ | 파라미터 기본값 업데이트됨: 2 |
table_open_cache | ✓ | 파라미터 기본값 업데이트됨: 2000 |
slave_pending_jobs_size_max | ✓ | 파라미터 기본값 업데이트됨: 1073741824 |
time_zone | ✓ | 파라미터 범위 값 업데이트됨: [SYSTEM|-12:00|-11:00|-10:00|-09:00|-08:00|-07:00|-06:00| -05:00|-04:00|-03:00|-02:00|-01:00|+00:00|+01:00|+02:00|+03:00|+04:00|+05:00| +05:30|+06:00|+06:30|+07:00|+08:00|+09:00|+10:00|+11:00|+12:00|+13:00] |
max_connections | ✓ | 파라미터 범위 값 업데이트됨: 1 - 100000 |
slave_rows_search_algorithms | ✓ | 파라미터 기본값 업데이트됨: TABLE_SCAN,INDEX_SCAN,HASH_SCAN |
innodb_open_files | ✓ | 파라미터 기본값 업데이트됨: 10240 |
slave_parallel_type | ✓ | 파라미터 범위 값 업데이트됨: LOGICAL_CLOCK|TABLE|DATABASE |
파라미터 이름 | MySQL 5.6 | MySQL 5.7 | 변경 사항 |
log_warnings | ✓ | ✓ | 파라미터 신규 추가 |
innodb_flush_log_at_trx_commit | ✓ | ✓ | 파라미터 신규 추가 |
sync_binlog | ✓ | ✓ | 파라미터 신규 추가 |
local_infile | ✓ | ✓ | 파라미터 신규 추가 |
innodb_log_file_size | ✓ | ✓ | 파라미터 신규 추가 |
binlog_format | ✓ | ✓ | 파라미터 범위 값 업데이트됨: row |
innodb_autoinc_lock_mode | ✓ | ✓ | 파라미터 기본값 업데이트됨: 2 |
innodb_open_files | ✓ | ✓ | 파라미터 범위 값 업데이트됨: 1 - 102400 |
table_open_cache | ✓ | ✓ | 파라미터 기본값 업데이트됨: 2000 |
slave_pending_jobs_size_max | ✓ | ✓ | 파라미터 기본값 업데이트됨: 1GB |
time_zone | ✓ | ✓ | 파라미터 범위 값 업데이트됨: [SYSTEM|-12:00|-11:00|-10:00|-09:00|-08:00|-07:00|-06:00| -05:00|-04:00|-03:00|-02:00|-01:00|+00:00|+01:00|+02:00|+03:00|+04:00|+05:00| +05:30|+06:00|+06:30|+07:00|+08:00|+09:00|+10:00|+11:00|+12:00|+13:00] |
max_connections | ✓ | ✓ | 파라미터 범위 값 업데이트됨: 1 - 100000 |
cdb_more_gtid_feature_supported | - | ✓ | 커널 기능 전체 |
cdb_more_gtid_feature_supported | ✓ | - | 파라미터 기본값 업데이트됨: OFF |
slave_parallel_workers | - | ✓ | 커널 기능 전체 |
tls_version | - | ✓ | 파라미터 단종 |
slave_rows_search_algorithms | ✓ | ✓ | 파라미터 기본값 업데이트됨: TABLE_SCAN,INDEX_SCAN,HASH_SCAN |
innodb_open_files | ✓ | ✓ | 파라미터 기본값 업데이트됨: 10240 |
파라미터 이름 | MySQL 5.5 | 변경 사항 |
slave_rows_search_algorithms | ✓ | 파라미터 기본값 업데이트됨: TABLE_SCAN,INDEX_SCAN,HASH_SCAN |
innodb_open_files | ✓ | 파라미터 기본값 업데이트됨: 10240 |
피드백