
字段中文名称 | 字段说明 |
分账单元 | 客户设置用于分账的组织单元名称 |
日期 | 结算日期 |
费用归集类型 | 费用来源类型:分摊、归集、未分配 |
归集费用(优惠后总价(不含税)) | 基于归集规则直接归集到分账单元的资源优惠后总额(不含税) |
分摊费用(优惠后总价(不含税)) | 基于分摊规则分摊到分账单元的资源优惠后总额(不含税) |
合计费用(优惠后总价(不含税)) | 分账单元总费用 = 归集费用(优惠后总价(不含税)) + 分摊费用(优惠后总价(不含税)) |
归集费用(优惠券) | 基于归集规则直接归集到分账单元的资源优惠券 |
分摊费用(优惠券) | 基于分摊规则分摊到分账单元的资源优惠券 |
合计费用(优惠券) | 分账单元总费用 = 归集费用(优惠券) + 分摊费用(优惠券) |
归集费用(扣税) | 基于归集规则直接归集到分账单元的资源扣税 |
分摊费用(扣税) | 基于分摊规则分摊到分账单元的资源扣税 |
合计费用(扣税) | 分账单元总费用 = 归集费用(扣税) + 分摊费用(扣税) |
归集费用(现金支出(含税)) | 基于归集规则直接归集到分账单元的现金支出(含税) |
分摊费用(现金支出(含税)) | 基于分摊规则分摊到分账单元的现金支出(含税) |
合计费用(现金支出(含税)) | 分账单元现金支出(含税)= 归集费用(现金支出(含税)) + 分摊费用(现金支出(含税)) |
占比(现金支出(含税)) | 本分账单元合计费用(现金支出(含税)) / 合计费用(现金支出(含税)) |
环比(现金支出(含税)) | [本月分账单元合计费用(现金支出(含税)) - 上月分账单元合计费用(现金支出(含税)))] / 上月分账合计费用(现金支出(含税)) * 100% |
趋势 | 近半年的费用变化情况 |
支付者 UIN | 支付者的账号 ID,账号 ID 是用户在腾讯云的唯一账号标识 |
所有者 UIN | 实际使用资源的账号 ID |
操作者 UIN | 操作者账号 ID(预付费资源下单或后付费操作开通资源账号的 ID 或者角色 ID) |
产品名称 | 用户所采购的各类云产品,例如:CVM |
子产品名称 | 用户采购的具体产品细分类型,例如:CVM – Standard S1 |
计费模式 | 资源的计费模式,区分为包年包月和按量计费 |
项目名称 | 资源归属的项目,用户在控制台给资源自主分配项目,未分配则是默认项目 |
地域 | 资源所属地域,例如:South China (Guangzhou) |
可用区 | 资源所属可用区,例如:Guangzhou Zone 3 |
资源 ID | 账单中出账对象 ID,不同产品因资源形态不同,资源内容不完全相同,如云服务器 CVM 为对应的实例 ID |
资源名称 | 用户在控制台为资源设置的名称,如未设置默认为空 |
实例类型 | 购买的产品服务对应的实例类型,包括资源包、RI、SP、竞价实例。常规实例默认展示“-” |
交易类型 | 明细交易类型 |
交易 ID | 结算扣费单号 |
扣费时间 | 结算扣费时间 |
开始使用时间 | 产品服务开始使用时间 |
结束使用时间 | 产品服务结束使用时间 |
配置描述 | 资源账单展示对应资源下各组件名称及对应的用量(如组件为用量累加型计费则为合计用量) |
配置属性 | 明细账单展示资源配置规格信息 |
组件类型 | 用户购买的产品或服务对应的组件大类 |
组件名称 | 用户购买的产品或服务,所包含的具体组件 |
组件刊例价 | 组件的官网原始单价(如客户享受一口价/合同价则默认不展示) |
组件单价 | 组件的折后单价,组件单价 = 刊例价 * 折扣 |
组件价格单位 | 组件价格的单位,单位构成:美元 / 用量单位 / 时长单位 |
组件用量 | 该组件实际结算用量,组件用量 = 组件原始用量 - 抵扣用量(含资源包) |
组件用量单位 | 组件用量对应的单位 |
使用时长 | 资源使用的时长,使用时长 = 组件原始使用时长 - 抵扣时长(含资源包) |
时长单位 | 资源使用时长的单位 |
备注属性 | 展示除价格属性、配置属性以外备注说明性质的信息,例如预留实例的可抵扣机型、分拆类产品分拆前资源 ID(serialid)等 |
原价(美元) | 原价 = 组件刊例价 * 组件用量 * 使用时长(如客户享受一口价 / 合同价则默认不展示,退费类场景也默认不展示) |
预留实例抵扣时长 | 本产品或服务使用预留实例抵扣的使用时长 |
预留实例抵扣原价(美元) | 本产品或服务使用预留实例抵扣的组件原价金额 |
节省计划抵扣金额 | 节省计划包抵扣面值 |
节省计划抵扣率 | 根据承诺计划剩余承诺适用于该组件的折扣乘数 |
节省计划抵扣原价(美元) | 节省计划抵扣原价 = 节省计划包抵扣面值 / 节省计划抵扣率 |
折扣率 | 本资源享受的折扣率(如客户享受一口价 / 合同价则默认不展示,退费场景也默认不展示) |
混合折扣率 | 综合各类折扣抵扣信息后的最终折扣率,混合折扣率 = 优惠后总价 / 原价 |
币种 | 组件结算使用的货币种类 |
优惠后总价(不含税) | 优惠后总价(不含税)= (原价 - 预留实例抵扣原价 - 节省计划抵扣原价) * 折扣率 |
代金券支出(美元) | 使用各类优惠券(如代金券、现金券等)支付的金额 |
实际税前金额 | 扣完代金券后的税前金额 |
税率 | 税率 |
扣税 | 扣税 |
现金支出(含税) | 资源的折后含税总现金支付,等于原价 * 折扣率 * (1 + 扣税),等于组件单价 * 用量 * 时长 * (1 + 扣税) |
标签键1-N | 展示与该资源绑定的所有标签 |
分账标签(标签键) | |
订单 ID | 包年包月计费模式下订购的订单号 |
关联单据 ID | 和本笔交易关联的单据 ID,如退费订单对应的原新购订单等 |
价格属性 | 该组件除单价、时长外的其他影响折扣定价的属性信息 |
原始用量 / 时长 | 组件被资源包抵扣前的原始用量(目前仅实时音视频、弹性微服务、云呼叫中心及专属可用区产品支持该信息外显,其他产品尚在接入中) |
抵扣用量/时长(含资源包) | 组件被资源包抵扣的用量(目前仅实时音视频、弹性微服务、云呼叫中心及专属可用区产品支持该信息外显,其他产品尚在接入中) |
计算规则说明 | 特殊交易类型计费结算的详细计算说明,如退费及变配 |
计费规则 | 各产品详细的计费规则官网说明链接 |
产品编码 | 与产品名称字段对应的编码 |
子产品编码 | 与子产品名称字段对应的编码 |
组件类型编码 | 与组件类型字段对应的编码 |
组件编码 | 与组件名称字段对应的编码 |
账单月份 | 用于记录账单月份,例如2024-01 |
地域编码 | 地域字段对应的 ID |
可用区编码 | 可用区字段对应的 ID |
优惠对象 | 当前消费项的优惠对象,例如:官网折扣、用户折扣、活动折扣 |
优惠类型 | 当前消费项的优惠类型,例如:折扣、合同价 |
优惠内容 | 体现具体的优惠信息,例如优惠类型为折扣时体现折扣数值,优惠类型为合同价时体现合同价信息。 |
文档反馈