性能类型 | 说明 | 调整方式 |
基准性能 | 随存储容量自动获得的性能 | 不可独立调整,可通过扩容来调整 |
额外性能 | 用户主动配置的额外性能 | 可独立购买和调整 |
计费模式 | 说明 | 适用场景 |
包年包月 | 预付费模式,购买或调整时支付费用 | 业务量稳定、长期使用 |
按量计费 | 后付费模式,按实际使用时长计费 | 业务波动较大、短期使用 |
地域 | 额外性能(美元/MB/s/月) |
| 0MB/s - 650MB/s |
华南地区(广州) | 0.44117647 |
华东地区(上海) | 0.44117647 |
华东地区(南京) | 0.44117647 |
华北地区(北京) | 0.44117647 |
西南地区(成都) | 0.44117647 |
西南地区(重庆) | 0.44117647 |
华东地区(上海金融专区) | 0.66176471 |
华南地区(深圳金融专区) | 0.66176471 |
华北地区(北京金融专区) | 0.66176471 |
中国香港 | 0.44117647 |
亚太东南地区(新加坡) | 0.44117647 |
亚太东南地区(雅加达) | 0.44117647 |
美国西部(硅谷) | 0.44117647 |
欧洲地区(法兰克福) | 0.44117647 |
亚太东北地区(首尔) | 0.44117647 |
美国东部(弗吉尼亚) | 0.44117647 |
亚太东南地区(曼谷) | 0.44117647 |
亚太东北地区(东京) | 0.44117647 |
南美地区(圣保罗) | 0.44117647 |
中东地区(沙特阿拉伯利雅得) | 0.44117647 |
地域 | 额外性能(美元/MB/s/小时) |
| 0MB/s - 650MB/s |
华南地区(广州) | 0.00061765 |
华东地区(上海) | 0.00061765 |
华东地区(南京) | 0.00061765 |
华北地区(北京) | 0.00061765 |
西南地区(成都) | 0.00061765 |
西南地区(重庆) | 0.00061765 |
华东地区(上海金融专区) | 0.00092647 |
华南地区(深圳金融专区) | 0.00092647 |
华北地区(北京金融专区) | 0.00092647 |
中国香港 | 0.00061765 |
亚太东南地区(新加坡) | 0.00061765 |
亚太东南地区(雅加达) | 0.00061765 |
美国西部(硅谷) | 0.00061765 |
欧洲地区(法兰克福) | 0.00061765 |
亚太东北地区(首尔) | 0.00061765 |
美国东部(弗吉尼亚) | 0.00061765 |
亚太东南地区(曼谷) | 0.00061765 |
亚太东北地区(东京) | 0.00061765 |
南美地区(圣保罗) | 0.00061765 |
中东地区(沙特阿拉伯利雅得) | 0.00061765 |
操作类型 | 计费模式 | 计费说明 |
性能升级 | 包年包月 | 性能升级时,需要按照实例生命周期的剩余时间补齐新配置与旧配置的差价,具体补充的金额以控制台结算和账单为准。 |
| 按量计费 | 立即生效,并开始按新配置的价格进行计费。若调整发生当下不足1小时的情况,系统会按1小时进行计费,具体以费用中心账单为准。 |
性能降级 | 包年包月 | 性能降级时,将通过计算生命周期内剩余时间的价值与新购新配置价值的差价进行退费。若差价小于等于0(通常原因为:您购买实例时的折扣和变配后实例的折扣不一致导致),则不涉及退费。 |
| 按量计费 | 立即生效,并开始按新配置的价格进行计费。若调整发生当下不足1小时的情况,系统会按1小时进行计费,具体以费用中心账单为准。 |
文档反馈