产品动态
产品公告
名称 | 状态 | 类型 | 默认 | 说明 |
cdb_optimize_large_trans_binlog | true | bool | false | binlog 大事务优化的开关 |
cdb_optimize_large_trans_binlog_last_affected_rows_threshold | true | ulonglong | 10000 | 大事务优化的条件:上次影响行数的阈值 |
cdb_optimize_large_trans_binlog_aver_affected_rows_threshold | true | ulonglong | 10000 | 大事务优化的条件:平均影响行数的阈值 |
cdb_sql_statistics | true | bool | false | 是否开始对 SQL 运行情况进行统计的开关 |
cdb_sql_statistics_info_threshold | true | ulonglong | 10000 | CDB_SQL_STATISTICS 的 map 里保存最多的统计的 SQL 个数 |
名称 | 类型 | 说明 |
DIGEST_MD5 | MYSQL_TYPE_STRING | 该条 SQL 的 digest 换算出来的 MD5 |
DIGEST_TEXT | MYSQL_TYPE_STRING | SQL 的 digest 文本格式 |
SQL_COMMAND | MYSQL_TYPE_STRING | SQL 命令的类型 |
FIRST_UPDATE_TIMESTAMP | MYSQL_TYPE_DATETIME | 该条统计信息第一次产生的时间 |
LAST_UPDATE_TIMESTAMP | MYSQL_TYPE_DATETIME | 该条统计息上一次更新的时间 |
LAST_ACCESS_TIMESTAMP | MYSQL_TYPE_DATETIME | 该条统计信息上一次被访问的时间 |
EXECUTE_COUNT | MYSQL_TYPE_LONGLONG | 这类 SQL 被执行次数 |
TOTAL_AFFECTED_ROWS | MYSQL_TYPE_LONGLONG | 总影响的行数 |
AVER_AFFECTED_ROWS | MYSQL_TYPE_LONGLONG | 平均影响的行数 |
LAST_AFFECTED_ROWS | MYSQL_TYPE_LONGLONG | 上次影响的行数 |
STMT_BINLOG_FORMAT_IF_POSSIBLE | MYSQL_TYPE_STRING | 这类 SQL 是否可以落成 statement 格式的 binlog,TRUE 或者 FALSE |
文档反馈