Catatan Rilis
Koneksi Bersamaan | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1,024 |
1-core 2 GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
1-core 4 GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
1-core 8 GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
2-core 16 GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
4-core 32 GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
8-core 64 GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
12-core 96 GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
16-core 128 GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
24-core 192 GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
32-core 256 GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
48-core 384 GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
64-core 512 GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
90-core 720 GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Koneksi Bersamaan | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1,024 |
1-core 2 GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
1-core 4 GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
2-core 4 GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
2-core 8 GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
4-core 8 GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
4-core 16 GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |






Spesifikasi Instans Edisi Ketersediaan Tinggi | Koneksi Bersamaan | 2008 R2 Enterprise Edition | 2012 Enterprise Edition | 2014 Enterprise Edition | 2016 Enterprise Edition | 2017 Enterprise Edition | 2019 Enterprise Edition |
1-core 2 GB | 256 | 279.798 | 229.854 | 261.396 | 219.142 | 201.851 | 181.198 |
1-core 4 GB | 256 | 284.680 | 234.401 | 288.282 | 222.796 | 202.510 | 268.330 |
1-core 8 GB | 256 | 269.039 | 236.773 | 303.002 | 219.676 | 208.685 | 300.385 |
2-core 16 GB | 256 | 368.366 | 333.797 | 446.344 | 336.843 | 331.650 | 390.546 |
4-core 32 GB | 256 | 657.641 | 608.801 | 621.186 | 665.065 | 625.370 | 670.666 |
8-core 64 GB | 256 | 1.164.062 | 1.020.500 | 924.915 | 1.070.826 | 1.102.296 | 1.007.612 |
12-core 96 GB | 1.024 | 1.348.121 | 1.266.868 | 1.153.585 | 1.337.473 | 1.325.010 | 1.367.211 |
16-core 128 GB | 1.024 | 1.357.678 | 1.385.158 | 1.260.322 | 1.705.660 | 1.716.818 | 1.629.583 |
24-core 192 GB | 1.024 | 1.226.621 | 1.500.900 | 1.406.203 | 2.261.815 | 1.950.871 | 2.198.697 |
32-core 256 GB | 1.024 | 1.401.600 | 1.526.762 | 1.462.100 | 2.280.252 | 2.520.856 | 2.771.797 |
48-core 384 GB | 1.024 | 2.127.159 | 1.486.582 | 1.637.912 | 2.806.496 | 2.683.302 | 3.358.182 |
64-core 512 GB | 1.024 | 2.136.500 | 1.512.763 | 1.789.105 | 2.630.581 | 2.814.599 | 3.635.133 |
90-core 720 GB | 1.024 | 2.205.323 | 1.602.736 | 1.813.094 | 2.948.427 | 3.391.680 | 4.579.980 |

Spesifikasi Instans Edisi Dasar | Koneksi Bersamaan | 2008 R2 Enterprise Edition | 2012 Enterprise Edition | 2014 Enterprise Edition | 2016 Enterprise Edition | 2017 Enterprise Edition | 2019 Enterprise Edition |
1-core 2 GB | 256 | 271.822 | 201.348 | 239.864 | 155.318 | 180.204 | 181.062 |
1-core 4 GB | 256 | 271.311 | 224.851 | 263.445 | 206.871 | 218.065 | 226.523 |
2-core 4 GB | 256 | 300.573 | 286.984 | 349.251 | 301.520 | 282.145 | 280.967 |
2-core 8 GB | 256 | 343.630 | 312.184 | 379.705 | 315.539 | 304.840 | 331.574 |
4-core 8 GB | 256 | 569.589 | 557.047 | 567.886 | 464.900 | 457.702 | 507.047 |
4-core 16 GB | 256 | 578.367 | 560.981 | 602.897 | 504.379 | 537.819 | 592.712 |
Apakah halaman ini membantu?
Anda juga dapat Menghubungi Penjualan atau Mengirimkan Tiket untuk meminta bantuan.
masukan