




{"AiAnalysisTask":{"Definition":28,"ExtendedParameter":"{\\"htv\\":{\\"AlgorithmType\\":2,\\"SmoothWeight\\":0.75,\\"Ratio\\":\\"9:16\\"}}"}}


ExtendedParameter 为序列化的 JSON 字符串。以下是一个序列化前的 JSON 示例,使用 API 时请注意传入转义后的参数:{"htv": {"AlgorithmType": 2,"SmoothWeight": 0.75,"Ratio": "9:16"}}// 直接调用API时需传入转义后参数: {\\"htv\\": {\\"AlgorithmType\\": 2, \\"SmoothWeight\\": 0.75, \\"Ratio\\": \\"9:16\\" }}
名称 | 类型 | 描述 |
AlgorithmType | Integer | 指定算法类别: 2:支持多种模型的算法和定制优化。 3:使用精确的人脸检测算法,两个人脸出现时,上下分割显示人脸,尽可能将人脸居中显示。 5:直接缩放视频,居中放在竖屏。使用毛玻璃模糊处理后的图片作为背景。 6:AIGC 模式,基于原有的横屏视频补全到 9:16 的竖屏。 7:AIGC 模式,基于原有的竖屏视频补全到 16:9 的横屏。 |
Ratio | String | 视频横竖比,字符串类型,内部进行解析。如果解析失败会取默认值 9:16 的比例进行裁剪。(例如:"9:16",转换成横比竖 9:16 视频,高度取原视频高度) |
FaceDetectConfig | Object | 人脸检测相关配置。 |
OutputPattern | String | 用于自定义文件名, timestamp, sessionId 为可用替换参数。 例如:"htv-{sessionId}-{timestamp}",则输出文件命名为 htv-xxxx-202412250000,其中 xxxx 是任务的真实 sessionId。 如不指定,默认输出文件名为 "htv-{sessionId}"。 |
BlurWeight | Integer | 模糊参数,数值越大模糊效果越强。参数数值过大会影响处理速度。 |
SmoothWeight | Float | 0-1 之间的浮点数,控制平滑速度参数。数值越小镜头移动越快。 |
名称 | 类型 | 描述 |
FaceScoreThd | Integer | 人脸检测算法的识别阈值,仅当人脸识别评分超过该阈值时,才将其视为有效的人脸。 |
FaceAccuracy | String | 可选,人脸检测算法执行次数,默认使用 Balance,其他可选项 Efficiency,Precision。 |
FallbackConfig | Object | 人脸检测的兜底策略,包括无人脸,两个人脸的兜底策略。 |
名称 | 类型 | 描述 |
NoFaceDetect | String | 可选值:Scale,ScaleWithoutBlur。默认值 ScaleWithoutBlur。 |
DoubleFace | String | 可选值:Scale,ScaleWithoutBlur,SplitScreenVertical。默认值 SplitScreenVertical。 |
文档反馈