tke_cluster_instance_id;其余为非必选维度,可不入参。指标英文名 | 指标中文名 | 单位 | 维度 | 统计规则 [period, statType] |
K8sPvcDiskUsedMib | PVC 云盘使用量 | MB | 必填维度:tke_cluster_instance_id 非必选:namespace、pvc_name | [60s, avg] [300s, avg] [3600s, avg] [86400s, avg] |
K8sPvcDiskUsage | PVC 云盘利用率 | % | 必填维度:tke_cluster_instance_id 非必选:namespace、pvc_name | [60s, avg] [300s, avg] [3600s, avg] [86400s, avg] |
K8sPvcDiskSizeMib | PVC 云盘大小 | MB | 必填维度:tke_cluster_instance_id 非必选:namespace、pvc_name | [60s, avg] [300s, avg] [3600s, avg] [86400s, avg] |
统计粒度 | 支持最大时间跨度(结束时间-起始时间) |
60s | 12小时 |
300s | 3天 |
3600s | 30天 |
86400s | 186天 |
参数名称 | 类型 | 维度名称 | 维度解释 | 格式 |
Conditions.N.Key | 必选 | tke_cluster_instance_id | 集群的维度名称 | 输入 String 类型维度名称:tke_cluster_instance_id |
Conditions.N.Value | | tke_cluster_instance_id | 具体集群 ID | 输入具体集群 ID,例如:cls-fvkxp123 |
Conditions.N.Key | 非必选(可不选,也可选择一项或多项) | namespace | 命名空间的维度名称 | 输入 String 类型维度名称:namespace |
Conditions.N.Value | | namespace | 具体命名空间 | 输入具体命名空间,例如:kube-system |
Conditions.N.Key | | pvc_name | PVC 云盘名称的维度名称 | 输入 String 类型维度名称:pvc_name |
Conditions.N.Value | | pvc_name | 具体 PVC 云盘名称 | 输入具体 PVC 云盘名称,例如:cbs-pvc |
文档反馈