模型 | 模型 ID | 输入长度 (tokens) | 未命中缓存输入的抵扣系数 | 输出的抵扣系数 | 命中缓存输入的抵扣系数 |
Auto 模型 | auto | - | 82 | 237 | 7 |
GLM-5.2 | glm-5.2 glm-5-2 | - | 154 | 482 | 29 |
Kimi-K2.6 | kimi-k2.6 kimi-k-2-6 | - | 115 | 474 | 20 |
DeepSeek-V4-Pro 原厂直供 | deepseek-v4-pro-202606 | - | 136 | 272 | 2 |
DeepSeek-V4-Flash 原厂直供 | deepseek-v4-flash-202605 | - | 27 | 53 | 1 |
MiniMax-M3 | minimax-m3 | 输入长度 ≤ 512k | 47 | 188 | 10 |
| | 输入长度 > 512k | 94 | 375 | 19 |
单次请求的积分消耗= (命中缓存输入的 Token 数 × 命中缓存输入的抵扣系数 +未命中缓存输入的 Token 数 × 未命中缓存输入的抵扣系数 +输出的 Token 数 × 输出的积分系数)/1,000,000= (50000 × 20 + 10000 × 115 + 500 × 474) / 1000000= 2.387
文档反馈