接口请求域名: privatedns.intl.tencentcloudapi.com 。
获取私有域解析概览
默认接口请求频率限制:5次/秒。
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见 公共请求参数。
| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Action | 是 | String | 公共参数,本接口取值:DescribeDashboard。 |
| Version | 是 | String | 公共参数,本接口取值:2020-10-28。 |
| Region | 否 | String | 公共参数,本接口不需要传递此参数。 |
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| ZoneTotal | Integer | 私有域解析总数 |
| ZoneVpcCount | Integer | 私有域关联VPC数量 |
| RequestTotalCount | Integer | 历史请求量总数 |
| FlowUsage | Array of FlowUsage | 流量包用量 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID,由服务端生成,每次请求都会返回(若请求因其他原因未能抵达服务端,则该次请求不会获得 RequestId)。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
POST / HTTP/1.1
Host: privatedns.intl.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeDashboard
<公共请求参数>
{}
{
"Response": {
"RequestId": "3c979890-0dcf-917e-d7a696c04d429009",
"ZoneTotal": 20,
"ZoneVpcCount": 7,
"RequestTotalCount": 10000,
"FlowUsage": [
{
"FlowType": "zone",
"TotalQuantity": 20,
"AvailableQuantity": 20
},
{
"FlowType": "traffic",
"TotalQuantity": 2000000,
"AvailableQuantity": 2000000
}
]
}
}
云 API 3.0 提供了配套的开发工具集(SDK),支持多种编程语言,能更方便的调用 API。
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见 公共错误码。
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| AuthFailure | CAM签名/鉴权错误。 |
| DryRunOperation | DryRun 操作,代表请求将会是成功的,只是多传了 DryRun 参数。 |
| FailedOperation | 操作失败。 |
| InternalError | 内部错误。 |
| InternalError.UndefiendError | 错误未定义。 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误。 |
| LimitExceeded | 超过配额限制。 |
| MissingParameter | 缺少参数错误。 |
| OperationDenied | 操作被拒绝。 |
| RequestLimitExceeded | 请求的次数超过了频率限制。 |
| ResourceInUse | 资源被占用。 |
| ResourceInsufficient | 资源不足。 |
| ResourceNotFound | 资源不存在。 |
| ResourceNotFound.ServiceNotSubscribed | 私有域解析服务未开通。 |
| ResourceUnavailable | 资源不可用。 |
| ResourcesSoldOut | 资源售罄。 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作。 |
| UnauthorizedOperation.UnauthorizedAccount | 未实名账号。 |
| UnknownParameter | 未知参数错误。 |
| UnsupportedOperation | 操作不支持。 |
文档反馈