Metric Name | Description | Unit | Dimension | Statistical Rule [period, statType] |
BytesReceived | Client traffic received per second | MB/s | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
BytesSent | Client traffic sent per second | MB/s | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
Ccu | CCU (only for serverless) | Count | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
Comcommit | Number of submissions | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
ComDelete | Number of deletions | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
ComInsert | Number of insertions | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
Comreplace | The number of Replaces | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
Comrollback | Number of rollbacks | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
CountSelect | Number of queries | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
ComUpdate | Number of Updates | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
Connectionuserate | Connection utilization | % | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
Cpuuserate | CPU Utilization | % | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
Createdtmpdisktables | Number of temporary tables | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
Createdtmpfiles | Number of temporary files | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
CreatedTmpTables | Number of temporary tables | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
DataVolumeUsage | Data tablespace usage | GB | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
HandlerCommit | Number of internal submissions | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
Handlerreadrndnext | Number of requests for next row reads | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
HandlerRollback | Number of internal rollbacks | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
Innodbbufferpoolpagesdirty | Number of InnoDB dirty pages | Count | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
Innodbbufferpoolpagesfree | Number of InnoDB free pages | Count | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
Innodbbufferpoolpagestotal | Total number of InnoDB pages | Count | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
InnodbBufferPoolReadRequests | Number of InnoDB buffer pool read requests | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
Innodbbufferpoolreads | InnoDB physical reads | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
Innodbbufferpoolwriterequest | Number of InnoDB buffer pool write requests | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
InnodbBufferPoolWriteRequests | Number of logical write requests completed per second by the InnoDB engine | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
InnodbCacheHitRate | InnoDB engine cache hit rate | % | InstanceId | [ 5s, min ] [ 60s, min ] [ 300s, min ] [ 3600s, min ] [ 86400s, min ] |
InnodbCacheUseRate | InnoDB engine cache utilization | % | InstanceId | [ 5s, min ] [ 60s, min ] [ 300s, min ] [ 3600s, min ] [ 86400s, min ] |
Innodbdatapendingreads | Number of InnoDB pending reads | Count | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
Innodbdatapendingwrites | Number of InnoDB pending writes | Count | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
Innodbdataread | Number of InnoDB data reads | Bytes | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
Innodbdatareads | Total number of InnoDB data reads | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
Innodbdatawrites | Total number of InnoDB data writes | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
Innodbdatawritten | InnoDB data written | Bytes | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
Innodblogwaits | Number of InnoDB log write waits | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
Innodblogwriterequests | Number of InnoDB log physical write requests | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
Innodblogwrites | Number of InnoDB log physical writes | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
Innodbnumopenfiles | Current number of open InnoDB tables | Count | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
Innodbosfilereads | Number of disk reads | Count | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
Innodbosfilewrites | Number of disk writes | Count | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
Innodbosfsyncs | Number of InnoDB_fsyncs | Count | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
Innodbrowlocktimeavg | Average time to acquire row locks in InnoDB | ms | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
Innodbrowlockwaits | Number of InnoDB row lock waits | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
InnodbRowsDeleted | InnoDB rows deleted | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
InnodbRowsInserted | InnoDB rows inserted | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
InnodbRowsRead | Number of InnoDB Row Reads | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
InnodbRowsUpdated | InnoDB rows updated | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
MaxConnections | Maximum number of connections | count | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
MemoryUse | Memory usage | MB | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
Memoryuserate | Memory utilization | % | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
Openedtables | Number of tables opened | Count | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
Openfiles | Total number of open files | Count | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
Proxycpuuserate | CPU Utilization | % | ProxyNodeId | [ 5s, max ] [ 10s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
Proxycurrentconnections | Current number of connections | Count/s | ProxyNodeId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
Proxymemoryusage | Memory usage | MBytes | ProxyNodeId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
Proxymemoryuserate | Memory utilization | % | ProxyNodeId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
Proxyqueries | Number of requests | Count/s | ProxyNodeId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
Proxyroutemaster | Number of write requests | Count/s | ProxyNodeId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
Proxyrouteslave | Number of read requests | Count/s | ProxyNodeId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
Qcachehitrate | Qcache hit rate | % | InstanceId | [ 5s, min ] [ 60s, min ] [ 300s, min ] [ 3600s, min ] [ 86400s, min ] |
Qcacheuserate | Qcache utilization | % | InstanceId | [ 5s, min ] [ 60s, min ] [ 300s, min ] [ 3600s, min ] [ 86400s, min ] |
Qps | Queries per second | Count/s | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
Queries | Total number of requests | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
Readiops | Read IOPS | Count/s | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
Replicationdelay | Replication Delay | ms | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
Replicationdelaydistance | Replication lag distance in lsn | Bytes | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
Replicationstatus | Replication status | None | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
Selectfulljoin | Number of full-table scan composite queries | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
Selectfullrangejoin | Number of range scan composite queries | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
Selectscan | Number of full-table scans | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
SlowQueries | Number of slow queries | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
Sortmergepasses | Number of sort merge passes | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
StorageUsage | Storage usage | GBytes | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
Storageuserate | Storage Utilization | % | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
Tablelocksimmediate | Number of table locks released immediately | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
Tablelockswaited | Number of table lock waits | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
Tableopencachehits | Number of table open cache hits | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
Tableopencachemisses | Number of table open cache misses | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
Threadsconnected | Number of open connections | Count | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
Threadscreated | Number of threads created | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
ThreadsRunning | Number of running threads | Count | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
TmpVolumeUsage | Temporary tablespace usage | GB | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
Tps | Transactions per second | Count/s | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
Txsqlparallelstmterror | Number of statements with errors in parallel queries | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
Txsqlparallelstmtexecuted | Number of parallel query statements executed | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
Txsqlparallelstmtfallback | Number of statements rolled back from parallel to serial queries | Count | InstanceId | [ 5s, sum ] [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
Txsqlparallelthreadscurrentlyused | Number of threads currently used by parallel queries | Count | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
UndoVolumeUsage | Usage of the undo tablespace | GB | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
Writeiops | Write IOPS | Count/s | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
ClusterSlaveIoRunning | IO thread status for cross-AZ deployment | None | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
ClusterSlaveSqlRunning | SQL thread status for cross-AZ deployment | None | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
SecondsBehindMaster | Cross-AZ latency | s | InstanceId | [ 5s, max ] [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
Parameter Name | Dimension Name | Dimension Description | Format |
Instances.N.Dimensions.0.Name | InstanceId | Dimension name of the database instance ID | Enter a string-type dimension name, such as InstanceId |
Instances.N.Dimensions.0.Value | InstanceId | A specific database instance ID | Enter a specific database instance ID, such as cynosdbmysql-ins-12ab34cd |
Instances.N.Dimensions.0.Name | ProxyNodeId | Dimension name of the database proxy node ID | Enter a string-type dimension name, such as ProxyNodeId. |
Instances.N.Dimensions.1.Value | ProxyNodeId | Database proxy node ID | Enter a string-type database proxy node name, For example, cynosdbmysql-proxyNode-hdue1jhd |
Esta página foi útil?
Você também pode entrar em contato com a Equipe de vendas ou Enviar um tíquete em caso de ajuda.
comentários