カバーエリア | 価格(米ドル) |
中国国内 | 0.0006米ドル/GB/日 |
中国国外(シリコンバレー、中国香港、フランクフルト、ソウル、バージニア、シンガポール、バンコク) | 0.0009米ドル/GB/日 |
リージョン | カバーエリア |
アジア太平洋地域リージョン1 | 中国香港、中国マカオ、ベトナム、シンガポール、タイ |
アジア太平洋地域リージョン2 | 中国台湾、日本、韓国、マレーシア、インドネシア |
アジア太平洋地域リージョン3 | フィリピン、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国および地域 |
中東 | サウジアラビア、アラブ首長国連邦、トルコ |
ヨーロッパ | イギリス、ドイツ、イタリア、アイルランド、フランス、オランダ、スペイン |
北米 | 米国 |
南米 | ブラジル |
アフリカ | 南アフリカ |
各段階のトラフィック(米ドル/GB) | 中国国内 | アジア太平洋地域リージョン1 | アジア太平洋地域リージョン2 | アジア太平洋地域リージョン3 | 中東 | 欧州 | 北米 | 南米 | アフリカ |
0GB~500GB(500GBを含む) | 0.039 | 0.113 | 0.125 | 0.125 | 0.163 | 0.071 | 0.071 | 0.169 | 0.169 |
500GB~2TB(2TBを含む) | 0.038 | 0.038 | 0.105 | 0.105 | 0.159 | 0.064 | 0.064 | 0.161 | 0.161 |
2TB~50TB(50TBを含む) | 0.036 | 0.097 | 0.099 | 0.099 | 0.154 | 0.051 | 0.051 | 0.156 | 0.156 |
50TB~100TB(100TBを含む) | 0.033 | 0.084 | 0.092 | 0.092 | 0.145 | 0.033 | 0.033 | 0.15 | 0.15 |
100TB | 0.025 | 0.071 | 0.085 | 0.085 | 0.135 | 0.026 | 0.026 | 0.14 | 0.14 |
フィードバック