Billing Overview
Pay-as-You-Go (postpaid)
Purchasing Channels
Payment Overdue
Refund Instructions
{"version":"2.0","statement":[{"effect":"effect","action":["action"],"resource":["resource"],"condition": {"key":{"value"}}}]}
"effect" : "allow"
pts:Describe\\* and all APIs pts:\\*."action": ["name/pts:Describe*"]
qcs:project_id:service_type:region:account:resource
Parameters | Description | Required |
qcs | The abbreviation of qcloud service, indicating that it is the cloud service of Tencent Cloud. | Yes |
project_id | The description of the project information. It is usually left blank as it is only for compatibility with the early logic of CAM. | No |
service_type | Product abbreviation. It is PTS here. | Yes |
account | Description of the root account information of the resource owner, namely the ID of the root account, represented as uin/${OwnerUin}, such as uin/100000000001. | Yes |
resource | Description of details of a specific resource, with the prefix instance. | Yes |
"resource":["qcs::pts:uin/1250000000:ProjectId/project-bx123456"]
{"version": "2.0","statement": [{"effect": "allow","action": ["pts:DescribeProjects"],"resource": ["qcs::pts:uin/1250000000:ProjectId/project-bx123456"]}]}
API Operations | API Description |
API Operations | API Description |
AbortJob | Stops a task. |
CreateProject | Creates a project. |
CreateScenario | Creates scenarios. |
DeleteJobs | Delete Task |
DeleteProjects | Delete Project |
DeleteScenarios | Deletes scenarios. |
DescribeAllLabels | Queries all metrics' labels. |
DescribeCheckSummary | Queries checkpoint summary information. |
DescribeJobs | Queries the task list. |
DescribeLabelValues | Queries tag content. |
DescribeProjects | Queries project lists. |
DescribeRegions | Querying region list. |
DescribeSampleBatchQuery | Queries metrics in batches, returning metric content at fixed time points. |
DescribeSampleQuery | Queries metrics, returning metric content at fixed time points. |
DescribeSampleStreamBatchQuery | Queries metric sequences in batches. |
DescribeSampleStreamQuery | Queries metric sequences within a time range. |
DescribeScenarioWithJobs | Queries scenario configurations and include the content of executed tasks. |
DescribeScenarios | Queries scenario lists. |
DescribeServiceSummary | Queries service summary information. |
DescribeZones | Querying availablity zone list. |
GenerateTmpKey | Generates temporary COS credentials. |
StartJob | Creates and starts tasks. |
UpdateJob | Updates tasks. |
UpdateProject | Updates projects. |
UpdateScenario | Updates scenarios. |
API Operations | API Description |
CreateProject | Creates PTS service instances. |
Was this page helpful?
You can also Contact sales or Submit a Ticket for help.
Help us improve! Rate your documentation experience in 5 mins.
Feedback